Estatísticas
Boletins Mensais
Dados registados pelo Instituto de Emprego da Madeira, IP-RAM.
Janeiro: Resumo – Boletim –
Concelhos
Fevereiro: Resumo – Boletim –
Concelhos
Março: Resumo – Boletim –
Concelhos
Abril: Resumo – Boletim –
Concelhos
Maio: Resumo – Boletim –
Concelhos
Junho: Resumo – Boletim –
Concelhos
Julho: Resumo – Boletim –
Concelhos
Agosto: Resumo – Boletim –
Concelhos
Setembro: Resumo – Boletim –
Concelhos
Outubro: Resumo – Boletim –
Concelhos
Novembro: Resumo – Boletim –
Concelhos
Dezembro: Resumo – Boletim –
Concelhos
Janeiro: Resumo – Boletim –
Concelhos
Fevereiro: Resumo – Boletim –
Concelhos
Março: Resumo – Boletim –
Concelhos
Abril: Resumo – Boletim –
Concelhos
Maio: Resumo – Boletim –
Concelhos
Junho: Resumo – Boletim –
Concelhos
Julho: Resumo – Boletim –
Concelhos
Agosto: Resumo – Boletim –
Concelhos
Setembro: Resumo – Boletim –
Concelhos
Outubro: Resumo – Boletim –
Concelhos
Novembro: Resumo – Boletim –
Concelhos
Dezembro: Resumo – Boletim –
Concelhos
Janeiro: Resumo – Boletim –
Concelhos
Fevereiro: Resumo – Boletim – Concelhos
Março: Resumo – Boletim – Concelhos
Abril: Resumo – Boletim – Concelhos
Maio: Resumo – Boletim – Concelhos
Junho: Resumo – Boletim – Concelhos
Julho: Resumo – Boletim – Concelhos
Agosto: Resumo – Boletim – Concelhos
Setembro: Resumo – Boletim – Concelhos
Outubro: Resumo – Boletim – Concelhos
Novembro: Resumo – Boletim – Concelhos
Dezembro: Resumo – Boletim – Concelhos
Janeiro: Resumo – Boletim – Concelhos
Fevereiro: Resumo –
Boletim – Concelhos
Março: Resumo – Boletim – Concelhos
Abril: Resumo – Boletim – Concelhos
Maio: Resumo – Boletim – Concelhos
Junho: Resumo – Boletim – Concelhos
Julho: Resumo – Boletim – Concelhos
Agosto: Resumo – Boletim – Concelhos
Setembro: Resumo – Boletim – Concelhos
Outubro: Resumo – Boletim – Concelhos
Novembro: Resumo – Boletim – Concelhos
Dezembro: Resumo – Boletim – Concelhos
Janeiro: Boletim
Fevereiro: Boletim
Março: Resumo – Boletim
Abril: Resumo – Boletim
Maio: Resumo – Boletim
Junho: Resumo – Boletim
Julho: Resumo – Boletim
Agosto: Resumo – Boletim – Concelhos
Setembro: Resumo – Boletim– Concelhos
Outubro: Resumo – Boletim – Concelhos
Novembro: Resumo – Boletim – Concelhos
Dezembro: Resumo – Boletim – Concelhos
Taxa de Desemprego – Médias Anuais
Estimativas apuradas e divulgadas pelo Instituto Nacional de Estatística, I.P. (INE) e pelo EUROSTAT – Serviço de Estatística da União Europeia
Ano | Madeira | Portugal | União Europeia |
2020 | 7,9 | 6,8 | 7,1 |
2019 | 7,0 | 6,5 | 6,3 |
2018 | 8,8 | 7,0 | 6,8 |
2017 | 10,4 | 8,9 | 7,6 |
2016 | 12,9 | 11,1 | 8,5 |
2015 | 14,7 | 12,4 | 9,4 |
2014 | 15,0 | 13,9 | 10,2 |
2013 | 18,1 | 16,2 | 10,8 |
2012 | 17,2 | 15,5 | 10,4 |
2011 | 13,5 | 12,7 | 9,6 |
2010 | 7,4 | 10,8 | 9,6 |
2009 | 7,6 | 9,5 | 8,9 |
2008 | 6,0 | 7,6 | 7,0 |
2007 | 6,8 | 8,0 | 7,1 |
INE, Inquérito ao Emprego. As séries retrospetivas dos indicadores publicados neste quadro encontram-se disponíveis em: http://www.ine.pt/xurl/ind/0006174
Eurostat – Inquérito às Forças de Trabalho (LFS). Série retrospetiva disponível pelo online data code: [UNE_RT_A]
Taxa de Desemprego – Valores Trimestrais
Estimativas apuradas e divulgadas pelo Instituto Nacional de Estatística, I.P. (INE) e pelo EUROSTAT – Serviço de Estatística da União Europeia
Trimestre | Madeira | Portugal | União Europeia |
1º Trim. | 5,6 | 6,7 | 6,8 |
2º Trim. | 6,7 | 5,6 | 6,9 |
3º Trim. | 8,6 | 7,8 | 7,4 |
4º Trim. | 10,7 | 7,1 | 7,5 |
Trimestre | Madeira | Portugal | União Europeia |
1º Trim. | 7,0 | 6,8 | 6,5 |
2º Trim. | 6,9 | 6,3 | 6,3 |
3º Trim. | 6,9 | 6,1 | 6,3 |
4º Trim. | 7,0 | 6,7 | 6,2 |
Trimestre | Madeira | Portugal | União Europeia |
1º Trim. | 9,1 | 7,9 | 7,1 |
2º Trim. | 8,3 | 6,7 | 6,9 |
3º Trim. | 8,9 | 6,7 | 6,7 |
4º Trim. | 8,9 | 6,7 | 6,6 |
Trimestre | Madeira | Portugal | União Europeia |
1º Trim. | 12,5 | 10,1 | 8,0 |
2º Trim. | 11,0 | 8,8 | 7,7 |
3º Trim. | 9,3 | 8,5 | 7,5 |
4º Trim. | 8,9 | 8,1 | 7,3 |
Trimestre | Madeira | Portugal | União Europeia |
1º Trim. | 14,3 | 12,4 | 8,8 |
2º Trim. | 13,0 | 10,8 | 8,7 |
3º Trim. | 13,2 | 10,5 | 8,5 |
4º Trim. | 11,0 | 10,5 | 8,2 |
Trimestre | Madeira | Portugal | União Europeia |
1º Trim. | 15,8 | 13,7 | 9,8 |
2º Trim. | 13,6 | 11,9 | 9,6 |
3º Trim. | 14,7 | 11,9 | 9,4 |
4º Trim. | 14,7 | 12,2 | 9,0 |
Trimestre | Madeira | Portugal | União Europeia |
1º Trim. | 16,4 | 15,1 | 10,5 |
2º Trim. | 15,7 | 13,9 | 10,3 |
3º Trim. | 13,0 | 13,1 | 10,1 |
4º Trim. | 15,1 | 13,5 | 10,0 |
Trimestre | Madeira | Portugal | União Europeia |
1º Trim. | 19,8 | 17,5 | 10,9 |
2º Trim. | 18,4 | 16,4 | 10,9 |
3º Trim. | 17,0 | 15,5 | 10,8 |
4º Trim. | 17,0 | 15,3 | 10,7 |
Trimestre | Madeira | Portugal | União Europeia |
1º Trim. | 15,8 | 14,8 | 10,2 |
2º Trim. | 16,5 | 14,9 | 10,4 |
3º Trim. | 17,2 | 15,7 | 10,5 |
4º Trim. | 19,4 | 16,8 | 10,7 |
Trimestre | Madeira | Portugal | União Europeia |
1º Trim. | 13,7 | 12,4 | 9,5 |
2º Trim. | 13,3 | 12,1 | 9,5 |
3º Trim. | 14,0 | 12,4 | 9,7 |
4º Trim. | 13,2 | 13,9 | 9,9 |
Trimestre | Madeira | Portugal | União Europeia |
1º Trim. | 6,3 | 10,6 | 9,6 |
2º Trim. | 8,2 | 10,6 | 9,6 |
3º Trim. | 7,8 | 10,9 | 9,6 |
4º Trim. | 7,5 | 11,1 | 9,6 |
Trimestre | Madeira | Portugal | União Europeia |
1º Trim. | 6,8 | 8,9 | 8,3 |
2º Trim. | 8,1 | 9,1 | 8,8 |
3º Trim. | 7,9 | 9,8 | 9,2 |
4º Trim. | 7,5 | 10,1 | 9,5 |
Trimestre | Madeira | Portugal | União Europeia |
1º Trim. | 6,2 | 7,6 | 6,8 |
2º Trim. | 6,1 | 7,3 | 6,9 |
3º Trim. | 5,8 | 7,7 | 7,0 |
4º Trim. | 6,0 | 7,8 | 7,3 |
Trimestre | Madeira | Portugal | União Europeia |
1º Trim. | 6,9 | 8,4 | 7,4 |
2º Trim. | 6,3 | 7,9 | 7,2 |
3º Trim. | 6,8 | 7,9 | 7,1 |
4º Trim. | 7,0 | 7,8 | 6,9 |
Trimestre | Madeira | Portugal | União Europeia |
1º Trim. | 4,6 | 7,7 | 8,6 |
2º Trim. | 5,0 | 7,3 | 8,3 |
3º Trim. | 6,1 | 7,4 | 8,0 |
4º Trim. | 5,8 | 8,2 | 7,8 |
INE, Inquérito ao Emprego. As séries retrospetivas dos indicadores publicados neste quadro encontram-se disponíveis em: http://www.ine.pt/xurl/ind/0005581
Eurostat – Inquérito às Forças de Trabalho (LFS). Série retrospetiva disponível pelo online data code: [UNE_RT_Q] Dados não ajustados de sazonalidade